 Códigos de ID de planta
Códigos de ID de plantaLa siguiente tabla enumera códigos de categorías de ID de plantas comúnmente utilizadas
| Código de ID de planta | Significado | 
| A-# | Anual # | 
| CTD | Arreglo de coníferas | 
| CTG | Conífera genérico | 
| ETD | Arreglo de árboles de siempre verde | 
| ETG | Árbol de siempre verde genérico | 
| G-# | Céspedes # | 
| OT-M | Concentración de árbol ornamental | 
| OTD | Arreglo de árboles ornamentales | 
| OTF | Árbol ornamental en flor | 
| OTG | Árbol ornamental genérico | 
| OTM | Árbol ornamental multitallo | 
| OTP | Patio de árbol ornamental | 
| P-1 — P-9 | Perennes | 
| P1 — P4 | Palmeras | 
| SD-# | Arreglo de arbustos # | 
| SD# | Arbustos caducifolios # | 
| SDM | Concentración de arreglo de arbustos | 
| SG# | Arbustos de siempre verde # | 
| SG | Arbustos genérico | 
| SN# | Arbustos aguja # | 
| STG | Árbol de sombra genérico | 
| STL | Árbol de sombra grande | 
| STM | Concentración de árbol de sombra | 
| STP | Patio de árbol de sombra | 
| STS | Calle de árbol de sombra | 
